| Benao, Jean Bassona | Assemblée Evangélique de Pentecôte | Burkina Faso | FR |
Burkina Faso
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 20,903,000, Chrétiens: 23.8% |
Nombre de Chrétiens: 4,965,000 Catholiques: 3,215,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Bougningabou Bougassé Jean | Église Apostolique | Burkina Faso | FR |
| Compaoré, Bilsinfou Jérémie | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Coulibaly, Massié Cécile | Église Évangélique Mennonite de Burkina Faso (EEMBF) | Burkina Faso | EN FR |
| Dayamba, Juali | Église Évangélique SIM | Burkina Faso | FR |
| Farma, Mapan | Église Apostolique | Burkina Faso | FR |
| Kanzemo, Zouma Louise (Nom Marié Bado) | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Madièga, Bougandidio Joseph | Église Évangélique SIM | Burkina Faso | FR |
| Oubda, Kiswende | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Médo | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Nobila | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Segnogo | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Tiga Pierre | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Sanou, Kalo Michel | Église de l’Alliance chrétienne | Burkina Faso | FR |
| Savadogo, Mark | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Traore, Tankian Thomas | Église de l’Alliance chrétienne | Burkina Faso | FR |
| Traoré, Kassilé Abdoulaye | Église Évangélique Mennonite de Burkina Faso (EEMBF) | Burkina Faso | EN FR |
| Traoré, Orokia | Église Évangélique Mennonite de Burkina Faso (EEMBF) | Burkina Faso | FR |
| Traoré, Tiéba | Église Évangélique Mennonite de Burkina Faso (EEMBF) | Burkina Faso | EN FR |
| Zabre, Sidibé | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Zongo, Yabré Michel | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |
| Zoungrana, Michel Nonraogo | Assemblées de Dieu | Burkina Faso | FR |

